LLM API Preisvergleich — Finden Sie die besten Modelle
Vergleichen Sie Preise von OpenAI, Anthropic, Google Gemini und anderen Anbietern. Verwenden Sie unseren Rechner, um Kosten für Ihr Projekt zu schätzen.
Zuletzt aktualisiert: November 19, 2025•Preise sind pro 1M Tokens
LLM API Preisvergleich
Vergleichen Sie Eingabe- und Ausgabepreise verschiedener Modelle. Klicken Sie auf Spaltenüberschriften zum Sortieren oder filtern Sie nach Anbieter.
Wir heben die günstigsten Modelle und budgetfreundlichen Optionen (Top 20% erschwinglichste) hervor, um Ihnen zu helfen, schnell kostengünstige Wahlmöglichkeiten zu identifizieren.
| Modellname | |||
|---|---|---|---|
Openai | openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 |
Openai | openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 |
Openai | openai/gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | openai/gpt-5-nano | $0.05Günstigste | $0.40Günstigste |
Openai | openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 |
Openai | openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 |
Openai | openai/gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 |
Openai | openai/gpt-4.1-nano | $0.10Budget | $0.40Günstigste |
Anthropic | anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 | $5.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.00 | $15.00 |
Google | google/gemini-2.5-flash-lite | $0.10Budget | $0.40Günstigste |
Google | google/gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 |
Google | google/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 |
X-ai | x-ai/grok-4-fast | $0.20Budget | $0.50Budget |
X-ai | x-ai/grok-4 | $3.00 | $15.00 |
Deepseek | deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.40Günstigste |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.20Budget | $0.80Budget |
Deepseek | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.40 | $1.75 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.24Budget | $0.84 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60 | $2.50 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.39 | $1.90 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2 | $0.50 | $2.40 |
Minimax | minimax/minimax-m2 | $0.30 | $1.20 |
Preisvergleichsergebnisse & Analyse
Berechnen Sie Ihre Kosten
Planen Sie den Bau eines AI SaaS? Muon hilft Ihnen, alle Ihre Kosten zu schätzen - von LLM API-Nutzung bis Infrastruktur (Server, Datenbanken) und Zahlungsabwicklungsgebühren.