Comparación de precios de API LLM — Encuentra los mejores modelos
Compara precios de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y otros proveedores. Usa nuestra calculadora para estimar costos para tu proyecto.
Última actualización: November 19, 2025•Los precios son por 1M tokens
Comparación de precios de API LLM
Compara precios de entrada y salida entre modelos principales. Haz clic en los encabezados de columnas para ordenar, o filtra por proveedor.
Resaltamos los modelos más baratos y las opciones económicas (20% más asequibles) para ayudarte a identificar rápidamente elecciones rentables.
| Nombre del modelo | |||
|---|---|---|---|
Openai | openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 |
Openai | openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 |
Openai | openai/gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | openai/gpt-5-nano | $0.05Más barato | $0.40Más barato |
Openai | openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 |
Openai | openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 |
Openai | openai/gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 |
Openai | openai/gpt-4.1-nano | $0.10Económico | $0.40Más barato |
Anthropic | anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 | $5.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.00 | $15.00 |
Google | google/gemini-2.5-flash-lite | $0.10Económico | $0.40Más barato |
Google | google/gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 |
Google | google/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 |
X-ai | x-ai/grok-4-fast | $0.20Económico | $0.50Económico |
X-ai | x-ai/grok-4 | $3.00 | $15.00 |
Deepseek | deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.40Más barato |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.20Económico | $0.80Económico |
Deepseek | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.40 | $1.75 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.24Económico | $0.84 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60 | $2.50 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.39 | $1.90 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2 | $0.50 | $2.40 |
Minimax | minimax/minimax-m2 | $0.30 | $1.20 |
Resultados de comparación de precios y análisis
Calcula tus costos
¿Planeando construir un SaaS de IA? Muon te ayuda a estimar todos tus costos — desde el uso de API LLM hasta infraestructura (servidores, bases de datos) y tarifas de procesamiento de pagos.