Prezzi e Confronto Modelli LLM
Trova i modelli LLM più convenienti per il tuo progetto AI SaaS
Ultimo aggiornamento: December 29, 2025•Prezzo per 1M token
Tabella Prezzi Modelli LLM
Confronta prezzi e caratteristiche tra diversi fornitori di LLM
I prezzi sono in USD per 1M token. I dati vengono aggiornati regolarmente.
| Nome Modello | |||
|---|---|---|---|
Amazon | Amazon: Nova 2 Lite V1 | $0.30 | $2.50 |
Amazon | Amazon: Nova Premier V1 | $2.50 | $12.50 |
Anthropic | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
Anthropic | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
Deepseek | Deepseek: Deepseek Chat V3.1 | $0.15 | $0.75 |
Deepseek | Deepseek: Deepseek V3.1 Terminus | $0.21 | $0.79 |
Deepseek | Deepseek: Deepseek V3.1 Terminus:Exacto | $0.21 | $0.79 |
Deepseek | Deepseek: Deepseek V3.2 | $0.22 | $0.32Budget |
Deepseek | Deepseek: Deepseek V3.2 Exp | $0.21 | $0.32Budget |
Deepseek | Deepseek: Deepseek V3.2 Speciale | $0.27 | $0.41 |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash Image | $0.30 | $2.50 |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash Image Preview | $0.30 | $2.50 |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10Budget | $0.40 |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 | $0.10Budget | $0.40 |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | $0.30 | $2.50 |
Google | Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 |
Google | Google: Gemini 3 Pro Image Preview | $2.00 | $12.00 |
Google | Google: Gemini 3 Pro Preview | $2.00 | $12.00 |
Meta-llama | Meta-llama: Llama 3.3 70b Instruct | $0.10Budget | $0.32Budget |
Meta-llama | Meta-llama: Llama 4 Maverick | $0.15 | $0.60 |
Meta-llama | Meta-llama: Llama 4 Scout | $0.08Budget | $0.30Budget |
Meta-llama | Meta-llama: Llama Guard 3 8b | $0.02Più Economico | $0.06Più Economico |
Meta-llama | Meta-llama: Llama Guard 4 12b | $0.18 | $0.18Budget |
Minimax | Minimax: Minimax M2 | $0.20 | $1.00 |
Minimax | Minimax: Minimax M2.1 | $0.30 | $1.20 |
Mistralai | Mistralai: Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 |
Mistralai | Mistralai: Devstral 2512 | $0.05Budget | $0.22Budget |
Mistralai | Mistralai: Devstral Medium | $0.40 | $2.00 |
Mistralai | Mistralai: Devstral Small | $0.07Budget | $0.28Budget |
Mistralai | Mistralai: Ministral 14b 2512 | $0.20 | $0.20Budget |
Mistralai | Mistralai: Ministral 3b 2512 | $0.10Budget | $0.10Budget |
Mistralai | Mistralai: Ministral 8b 2512 | $0.15 | $0.15Budget |
Mistralai | Mistralai: Mistral Large 2512 | $0.50 | $1.50 |
Mistralai | Mistralai: Mistral Medium 3.1 | $0.40 | $2.00 |
Mistralai | Mistralai: Mistral Small Creative | $0.10Budget | $0.30Budget |
Mistralai | Mistralai: Voxtral Small 24b 2507 | $0.10Budget | $0.30Budget |
Moonshotai | Moonshotai: Kimi K2 | $0.46 | $1.84 |
Moonshotai | Moonshotai: Kimi K2 0905 | $0.39 | $1.90 |
Moonshotai | Moonshotai: Kimi K2 0905:Exacto | $0.60 | $2.50 |
Moonshotai | Moonshotai: Kimi K2 Thinking | $0.40 | $1.75 |
Openai | Openai: Gpt 4o Audio Preview | $2.50 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 Chat | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 Codex | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 Image | $10.00 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 Image Mini | $2.50 | $2.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 Mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | Openai: Gpt 5 Nano | $0.05Budget | $0.40 |
Openai | Openai: Gpt 5 Pro | $15.00 | $120.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.1 | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.1 Chat | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.1 Codex | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.2 | $1.75 | $14.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.2 Chat | $1.75 | $14.00 |
Openai | Openai: Gpt 5.2 Pro | $21.00 | $168.00 |
Openai | Openai: Gpt Oss 120b | $0.04Budget | $0.19Budget |
Openai | Openai: Gpt Oss 120b:Exacto | $0.04Budget | $0.19Budget |
Openai | Openai: Gpt Oss 20b | $0.03Budget | $0.14Budget |
Openai | Openai: Gpt Oss Safeguard 20b | $0.07Budget | $0.30Budget |
Openai | Openai: O3 Deep Research | $10.00 | $40.00 |
Openai | Openai: O4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 |
Qwen | Qwen: Qwen Plus 2025 07 28 | $0.40 | $1.20 |
Qwen | Qwen: Qwen Plus 2025 07 28:Thinking | $0.40 | $4.00 |
Qwen | Qwen: Qwen3 235b A22b 2507 | $0.07Budget | $0.46 |
Qwen | Qwen: Qwen3 235b A22b Thinking 2507 | $0.11 | $0.60 |
Qwen | Qwen: Qwen3 30b A3b Instruct 2507 | $0.08Budget | $0.33Budget |
Qwen | Qwen: Qwen3 30b A3b Thinking 2507 | $0.05Budget | $0.34 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Coder | $0.22 | $0.95 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Coder 30b A3b Instruct | $0.07Budget | $0.27Budget |
Qwen | Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.30 | $1.50 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Coder Plus | $1.00 | $5.00 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Coder:Exacto | $0.22 | $1.80 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Max | $1.20 | $6.00 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Next 80b A3b Instruct | $0.09Budget | $1.10 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Next 80b A3b Thinking | $0.12 | $1.20 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | $0.20 | $1.20 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | $0.30 | $1.20 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 30b A3b Instruct | $0.15 | $0.60 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 30b A3b Thinking | $0.16 | $0.80 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 32b Instruct | $0.50 | $1.50 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 8b Instruct | $0.06Budget | $0.40 |
Qwen | Qwen: Qwen3 Vl 8b Thinking | $0.18 | $2.10 |
X-ai | X-ai: Grok 4 | $3.00 | $15.00 |
X-ai | X-ai: Grok 4 Fast | $0.20 | $0.50 |
X-ai | X-ai: Grok 4.1 Fast | $0.20 | $0.50 |
X-ai | X-ai: Grok Code Fast 1 | $0.20 | $1.50 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4 32b | $0.10Budget | $0.10Budget |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.5 | $0.35 | $1.55 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.5 Air | $0.10 | $0.68 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.5v | $0.48 | $1.44 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.6 | $0.39 | $1.90 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.6:Exacto | $0.44 | $1.76 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.6v | $0.30 | $0.90 |
Z-ai | Z-ai: Glm 4.7 | $0.40 | $1.50 |
Risultati Confronto Modelli
Pronto a Modellar i Tuoi Costi?
Usa il nostro sandbox finanziario per proiettare i tuoi costi API LLM e trovare la strategia di prezzo perfetta.