LLM API価格比較 — 最適なモデルを見つける
OpenAI、Anthropic、Google Geminiなどのプロバイダーの価格を比較。計算機を使ってプロジェクトのコストを見積もりましょう。
最終更新日: 11月 19, 2025•価格は100万トークンあたりです
LLM API価格比較
主要モデルの入力および出力価格を比較。列ヘッダーをクリックして並べ替えたり、プロバイダーで絞り込むしたりできます。
コスト効率の良い選択肢を素早く特定できるよう、最安モデルと予算重視のオプション(最も手頃な上位20%)を強調表示しています。
| モデル名 | |||
|---|---|---|---|
Openai | openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 |
Openai | openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 |
Openai | openai/gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | openai/gpt-5-nano | $0.05最安 | $0.40最安 |
Openai | openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 |
Openai | openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 |
Openai | openai/gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 |
Openai | openai/gpt-4.1-nano | $0.10予算重視 | $0.40最安 |
Anthropic | anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 | $5.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.00 | $15.00 |
Google | google/gemini-2.5-flash-lite | $0.10予算重視 | $0.40最安 |
Google | google/gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 |
Google | google/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 |
X-ai | x-ai/grok-4-fast | $0.20予算重視 | $0.50予算重視 |
X-ai | x-ai/grok-4 | $3.00 | $15.00 |
Deepseek | deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.40最安 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.20予算重視 | $0.80予算重視 |
Deepseek | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.40 | $1.75 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.24予算重視 | $0.84 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60 | $2.50 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.39 | $1.90 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2 | $0.50 | $2.40 |
Minimax | minimax/minimax-m2 | $0.30 | $1.20 |
価格比較結果と分析
コストを計算する
AI SaaSの構築を計画していますか? Muonは、LLM APIの使用量からインフラ(サーバー、データベース)、決済処理手数料まで、すべてのコストを見積もるのに役立ちます。