Comparação de Preços de API LLM — Encontre os Melhores Modelos
Compare preços de OpenAI, Anthropic, Google Gemini e outros provedores. Use nossa calculadora para estimar custos para seu projeto.
Última atualização: November 19, 2025•Preços são por 1M tokens
Comparação de Preços de API LLM
Compare preços de entrada e saída entre modelos principais. Clique nos cabeçalhos de coluna para ordenar, ou filtre por provedor.
Destacamos os modelos mais baratos e opções econômicas (20% mais acessíveis) para ajudá-lo a identificar rapidamente escolhas rentáveis.
| Nome do Modelo | |||
|---|---|---|---|
Openai | openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 |
Openai | openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 |
Openai | openai/gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | openai/gpt-5-nano | $0.05Mais Barato | $0.40Mais Barato |
Openai | openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 |
Openai | openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 |
Openai | openai/gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 |
Openai | openai/gpt-4.1-nano | $0.10Econômico | $0.40Mais Barato |
Anthropic | anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 | $5.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.00 | $15.00 |
Google | google/gemini-2.5-flash-lite | $0.10Econômico | $0.40Mais Barato |
Google | google/gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 |
Google | google/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 |
X-ai | x-ai/grok-4-fast | $0.20Econômico | $0.50Econômico |
X-ai | x-ai/grok-4 | $3.00 | $15.00 |
Deepseek | deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.40Mais Barato |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.20Econômico | $0.80Econômico |
Deepseek | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.40 | $1.75 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.24Econômico | $0.84 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60 | $2.50 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.39 | $1.90 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2 | $0.50 | $2.40 |
Minimax | minimax/minimax-m2 | $0.30 | $1.20 |
Resultados de Comparação de Preços e Análise
Calcule Seus Custos
Planejando construir um SaaS de IA? Muon ajuda a estimar todos os seus custos — do uso de API LLM à infraestrutura (servidores, bancos de dados) e taxas de processamento de pagamentos.