LLM API 价格对比 — 寻找最具性价比的模型
对比 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 等提供商的价格。使用我们的计算器估算您的项目成本。
最后更新: 十一月 17, 2025•价格为每 100 万 tokens
LLM API 价格对比
对比主要模型的输入和输出价格。点击列标题排序,或按提供商筛选。
我们会标注最便宜的模型和性价比选项(最实惠的前 20%),帮助您快速找到成本效益高的选择。
| 模型名称 | |||
|---|---|---|---|
Openai | openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 |
Openai | openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 |
Openai | openai/gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 |
Openai | openai/gpt-5-nano | $0.05最便宜 | $0.40最便宜 |
Openai | openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 |
Openai | openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 |
Openai | openai/gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 |
Openai | openai/gpt-4.1-nano | $0.10低成本 | $0.40最便宜 |
Anthropic | anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 | $5.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-opus-4 | $15.00 | $75.00 |
Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4 | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | $3.00 | $15.00 |
Anthropic | anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.00 | $15.00 |
Google | google/gemini-2.5-flash-lite | $0.10低成本 | $0.40最便宜 |
Google | google/gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 |
Google | google/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 |
X-ai | x-ai/grok-4-fast | $0.20低成本 | $0.50低成本 |
X-ai | x-ai/grok-4 | $3.00 | $15.00 |
Deepseek | deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.40最便宜 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.20低成本 | $0.80低成本 |
Deepseek | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.40 | $1.75 |
Deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.24低成本 | $0.84 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60 | $2.50 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.39 | $1.90 |
Moonshotai | moonshotai/kimi-k2 | $0.50 | $2.40 |
Minimax | minimax/minimax-m2 | $0.30 | $1.20 |
价格对比结果与分析
计算您的成本
准备构建 AI SaaS 项目?Muon 可以帮您全面估算成本,涵盖 LLM API 调用、基础设施(服务器、数据库等)以及支付处理等各项费用。